Эмитент
| Полное фирменное наименование Эмитента: |
| Акционерное Общество "Кукморская швейная фабрика" |
| Местонахождение Эмитента (юридический адрес): |
| 422110, Республика Татарстан, г. Кукмор, Рабочий переулок, д. 1 |
Информация, раскрытая Эмитентом
| Раскрытие информации: Общая информация | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Сообщение о проведении ГОСА | 18.04.2019 | 18.04.2019 | ||
| Сообщение о проведении ГОСа 2020 | 28.05.2020 | 28.05.2020 | ||
| Сообщение о проведении внеочередного ОСА | 18.03.2021 | 18.03.2021 | ||
| Сообщение о проведении ГОСа 2021 | 19.05.2021 | 19.05.2021 | ||
| Раскрытие информации: списки аффилированных лиц акционерного общества и изменения в списках аффилированных лиц | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: годовая бухгалтерская отчетность и годовые отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: ежеквартальные отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: прочая информация эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дополнительно | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Отчет об итогах голосования на ГОСа 15.05.2019 г. | 20.05.2019 | |||
| Отчет об итогах голосования на ГОСА 2020 | ГОСА 2020 | 26.06.2020 | ||
| Отчет об итогах голосования 13 апреля 2021 | внеочередное общее собрание акционеров | 13.04.2021 | ||
| отчет об итогах голосования | ГОСА 30.06.2021 | 02.07.2021 | ||
| Добровольное предложение | о приобретении эмис. цб | 12.08.2021 | ||
| Рекомендации Совета директоров | в отношении Добровольного предложения | 12.08.2021 | ||
| Образец заявления | владельца приобретаемых ЦБ по Добр. предл. | 12.08.2021 | ||
| Банковская гарантия | выполн. согл. действ. законодательства | 12.08.2021 | ||
| Рекомендации Совета директоров | по поступившему требованию о выкупе акций | 11.01.2022 | ||
| Форма заявления владельца выкупаемых ценных бумаг | выполненно в порядке ст. 84.8 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" | 11.01.2022 | ||
| Заключение оценщика о цене акций | (по обыкновенным и привилегированным акциям) | 11.01.2022 | ||
| Требование Голова Р.А. о выкупе акций | отметка Банка России 22.01.2021 | 11.01.2022 | ||

